![]() |
Nombre De Pièces: | 2 séries |
Emballage Standard: | Cartonné |
Modèle | SF -200 | |||
Température applicable (oC) | 15 ~ -18 | |||
Capacité de refroidissement | Température ambiante | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compresseur | Modèle | Le SD5H11/5H14 | ||
Déplacement (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensateur | Le type | P.F. Je suis désolé. | ||
Type de ventilateur | Uneventilateur | |||
Nombre de ventilateurs | 1Ventilateurs x 1000 m3/h | |||
Voltage | DC 12V/DC24 V | |||
Évaporateur | Le type | Je suis...Tubes à vis intérieurs et ailerons en aluminium | ||
Type de ventilateur | Uneventilateur | |||
Nombre de ventilateurs | 1Les ventilateurs x1000m3/h | |||
Voltage | DC 12V/DC24 V | |||
Consommation d'électricité | Pour les véhicules à moteur à combustion Pour les véhicules à moteur à combustion |
|||
Réfrigérant | R-134a/R-404a | |||
Type de dégel | Unedégivrage à l'air chaud | |||
La structure | Sle plitdirectementUnité de conduite | |||
Dimension (mm) /Poids net ((kg) | SF-200Évaporateur | L610xW790xH est180 | 16.5en kg | |
SF-200Condensateur | L520xW840xH est315 | 18.2en kg | ||
SF-T200Condensateur | L610xW790xH est180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Condensateur | L920xW660xH200 | 23.33 kg ou plus | ||
Système électrique de veille(partie facultative) |
![]() |
Nombre De Pièces: | 2 séries |
Emballage Standard: | Cartonné |
Modèle | SF -200 | |||
Température applicable (oC) | 15 ~ -18 | |||
Capacité de refroidissement | Température ambiante | 35°C | ||
0°C | 2100Kcal | |||
-18°C | 1210Kcal | |||
Compresseur | Modèle | Le SD5H11/5H14 | ||
Déplacement (cc/r) | 110 cc/138cc | |||
Condensateur | Le type | P.F. Je suis désolé. | ||
Type de ventilateur | Uneventilateur | |||
Nombre de ventilateurs | 1Ventilateurs x 1000 m3/h | |||
Voltage | DC 12V/DC24 V | |||
Évaporateur | Le type | Je suis...Tubes à vis intérieurs et ailerons en aluminium | ||
Type de ventilateur | Uneventilateur | |||
Nombre de ventilateurs | 1Les ventilateurs x1000m3/h | |||
Voltage | DC 12V/DC24 V | |||
Consommation d'électricité | Pour les véhicules à moteur à combustion Pour les véhicules à moteur à combustion |
|||
Réfrigérant | R-134a/R-404a | |||
Type de dégel | Unedégivrage à l'air chaud | |||
La structure | Sle plitdirectementUnité de conduite | |||
Dimension (mm) /Poids net ((kg) | SF-200Évaporateur | L610xW790xH est180 | 16.5en kg | |
SF-200Condensateur | L520xW840xH est315 | 18.2en kg | ||
SF-T200Condensateur | L610xW790xH est180 | 210,33 kg | ||
SF-T200Condensateur | L920xW660xH200 | 23.33 kg ou plus | ||
Système électrique de veille(partie facultative) |